登録組織一覧
| 登録番号 | 登録日 | 登録組織名 | 適用規格 |
2003.12.25 | NTT東日本青森支店ビジネス営業グループ | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2004. 8.23 | 株式会社NTT東日本−福島 | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2005. 2.23 | 株式会社エイチ・イー・エス・エス | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2005. 2.23 | 東日本電信電話株式会社 (北海道支店) | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2005. 3.23 | 東日本電信電話株式会社 (岩手支店) | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2005. 3.29 | 株式会社アクシオ | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2005. 8.25 | 紀陽情報システム株式会社 | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2005. 9.29 | 株式会社NTT東日本−北海道 (法人営業部 ビジネスサービス部門) | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2005.10.26 | 株式会社NTCテクノロジー | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2005.10.26 | エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2005.12.26 | 株式会社ソルコム | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2006. 3.29 | 青森三菱電機機器販売株式会社 | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2006. 3.29 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (ライフサポート事業本部 ワークサポート事業部) | (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2006. 9.25 | 東日本電信電話株式会社 (栃木支店) | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2006.10.16 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (公共システム事業本部 第一公共システム事業部 第三システム統括部) | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2006.11.27 | 株式会社NTTデータ (ライフサポート事業本部 社会保障事業部) | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 2.27 | 東京地下鉄株式会社 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 3.19 | 株式会社オロ | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 3.29 | 株式会社第一金属 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 3.29 | 株式会社佐藤商店 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 5. 7 | 日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 5.16 | 株式会社ジークス | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 6.13 | ディーアイシージャパン株式会社 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 6.13 | ヴィジョントラスト株式会社 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 6.25 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007. 9.28 | 北第百通信電気株式会社 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2007.11.19 | 東日本電信電話株式会社 (埼玉支店) | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2008. 7.18 | 株式会社ホープネット | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2008. 9. 1 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ (ライフサポート事業本部 ヘルスケアBU) | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2008.10.27 | 株式会社福井商店 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2009. 1.26 | 株式会社イーピーミント | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2009. 2.20 | 株式会社ぎょれんシステム | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2009. 3.13 | 株式会社メトロアドエージェンシー | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2009. 7.27 | 税理士法人原田税務会計事務所 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2010. 6. 1 | 日本ワムネット株式会社 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2010.11.24 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ信越 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2011. 3.29 | 株式会社知識経営研究所 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
|
2012. 3.15 | 東日本電信電話株式会社 (ビジネス&オフィス事業推進本部) | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
2012. 6.11 | 東日本電信電話株式会社 (千葉支店) | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |
2012. 7.30 | 社団法人新情報センター 本社 | JIS Q 27001:2006 (ISO/IEC 27001:2005) |

